Información adicional
| Materia prima | 0,75 mg TB4 + 0,6 mg MGF + 0,75 mg Ipamorelina |
|---|---|
| Retención de agua | Depende del péptido específico, algunos pueden causar una retención mínima de agua. |
| Hepatotoxicidad | Generalmente bajo, pero depende del péptido y la dosis. |
| Prueba de laboratorio | Pruebas específicas para péptidos individuales, no un panel estándar |
| También conocido como | Terapia con péptidos, suplementos de péptidos |
| Presión arterial | Generalmente tiene un impacto mínimo, pero depende del péptido específico y de la salud general. |
| Fabricante | Lifetech Labs |
| Embalaje | 10 viales (2,1 mg por vial) |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.