Información adicional
| Sustancia activa | Fragmento peptídico de la hormona del crecimiento 176-191 |
|---|---|
| Vida media activa | 15-30 minutos |
| Clasificación | Péptido |
| Dosificación | 500-1000 mcg/día |
| Acné | No |
| Retención de agua | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicidad | No |
| Aromatización | No |
| Prueba de laboratorio | Las pruebas especializadas pueden detectar fragmentos de péptidos, pero no suelen incluirse en los paneles de fármacos estándar. |
| También conocido como | Fragmento de HGH 176-191 |
| Presión arterial | No se reportaron efectos significativos |
| Fabricante | Hubio Pharm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.